Vyhledávání


Romano Fenati vítězem kvalifikace Moto3 v Kataru

 

19.03.2016....

Nesmírně dramatickou premiérovou kvalifikaci roku 2016 FIM Mistrovství světa silničních motocyklů v katarském Losailu, vyhrál ve třídě Moto3 italský jezdec Romano Fenati s týmu Valentina Rosiho SKY Racing Team VR46. Na druhém místě skončil v samém úvodu sezóny Livio Loi s Belgie na Hondě a třetí místo obsadil s jihoafričan Bred Binder s továrního týmu KTM pana Aja.

 

Vyrovnanost jezdců vystihuje fakt, že ač Jakub Kornfeil startující na Hondě v týmu Drive M7 SIC skončil šestnáctý, ale dá se říct, jen se ztrátou 0,817 sekundy na vítěze. Karel Hanika v premiérovém startu v týmu Outox Reset Drink Team na indickém stroji Mahindra skončil sice až třiadvacátý, ale jeho odstup na Fenatiho činí pouhou 1,228 sekundy.

 

 

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Kataru Moto3:

1. Romano Fenati SKY Racing Team VR46 5 KTM 2:06,131  
2. Livio Loi RW Racing 11 Honda 2:06,178 0,047
3. Brad Binder RedBull KTM Ajo  41 KTM 2:06,245 0,114
4. Fabio Quartararo Leopard Racing  20 KTM 2:06,399 0,268
5. Jorge Navarro Estrella Galicia 0,0  9 Honda 2:06,448 0,317
6. Arňn Canet Estrella Galicia 0,0 44 Honda 2:06,462 0,331
7. Niccolò Antonelli Ongetta-Rivacold 23 Honda 2:06,536 0,405
8. Bo Bendsneyder RedBull KTM Ajo  64 KTM 2:06,539 0,408
9. Enea Bastianini Gresini Racing Team Moto3 33 Honda 2:06,657 0,526
10. Philipp Öttl Schedl GP Racing 65 KTM 2:06,707 0,576
11. Joan Mir Leopard Racing  36 KTM 2:06,728 0,597
12. Francesco Bagnaia Mapfre Team Mahindra  21 Mahindra 2:06,733 0,602
13. Nicolo Bulega SKY Racing Team VR46 8 KTM 2:06,786 0,655
14. Jorge Martin Mapfre Team Mahindra  88 Mahindra 2:06,931 0,800
15. Juanfran Guevara RBA Racing Team  58 KTM 2:06,939 0,808
16. Jakub Kornfeil Drive M7 SIC  84 Honda 2:06,948 0,817
17. Khairul I. Pawi Honda Team Asia 89 Honda 2:06,982 0,851
18. Gabriel Rodrigo RBA Racing Team  19 KTM 2:06,983 0,852
19. Andrea Migno SKY Racing Team VR46 16 KTM 2:07,101 0,970
20. Andrea Locatelli Leopard Racing  55 KTM 2:07,170 1,039
21. Alexis Masbou Saxoprint RTG  10 Peugeot 2:07,209 1,078
22. Jules Danilo Ongetta-Rivacold 95 Honda 2:07,220 1,089
23. Karel Hanika Outox Reset Drink Team  98 Mahindra 2:07,359 1,228
24. Maria Herrera Laglisse Team 6 KTM 2:07,371 1,240
25. Tatsuki Suzuki CIP 24 Mahindra 2:07,441 1,310
26. Darryn Binder Outox Reset Drink Team  40 Mahindra 2:07,558 1,427
27. Adam Norrodin Drive M7 SIC  7 Honda 2:07,582 1,451
28. F.Di Giannantonio Gresini Racing Moto3 4 Honda 2:07,611 1,480
29. Hiroki Ono Honda Team Asia  76 Honda 2:07,801 1,670
30. John Mcphee Saxoprint RTG  17 Peugeot 2:07,847 1,716
31. Stefano Valtulini 3570 Team Italia 43 Mahindra 2:08,336 2,205
32. Fabio Spiranelli CIP-Unicom Starker 3 Mahindra 2:10,229 4,098
33. Lorenzo Petrarca 3570 Team Italia 77 Mahindra 2:10,433 4,302

 

 

 

zdroj foto: motogp.com