Vyhledávání


Korekce: Kevin Benadives nakonec vítězem nešťastné 7 etapy.

Korekce: Kevin Benadives nakonec vítězem nešťastné 7 etapy.

12.01.2020....

I když jsem vám už dopoledne zveřejnil výsledky dnešní sedmé etapy, kterou původně vyhrál Španěl Joan Barreda Bort, přišli posléze nutné opravy, když řada předních jezdců pomáhala záchranářům po tragickém pádu Paula Gonzalese. Mezi jezdci poskytující pomoc byli i Toby Price nebo Štefan Svitko, kterým byl posléze čas upraven. Vítězem se nakonec stal Barredův týmový kolega z Monster Energy Honda 2020 Teamu. Martin Michek po redukovaných výsledcích nakonec obsadil jedenácté místo a celkově je čtrnáctý. Štefan Svitko nakonec dnes dojel čtrnáctý a celkově je na místě desátém. 

 

Výsledky 7 etapy Rally Dakar 2020

1 K. BENAVIDES 04:36:22 0:00:00
2 J. BARREDA BORT 04:37:45 0:01:23
3 M. WALKNER 04:40:39 0:04:17
4 L. BENAVIDES 04:41:10 0:04:48
5 R. BRABEC 04:41:14 0:04:52
6 JI. CORNEJO FLORIMO 04:42:34 0:06:12
7 T. PRICE 04:44:19 0:07:57
8 P. QUINTANILLA 04:45:06 0:08:44
9 A. SHORT 04:45:24 0:09:02
10 F. CAIMI 04:46:21 0:09:59
11 M. MICHEK 04:50:51 0:14:29
12 S. HOWES 04:51:26 0:15:04
13 A. METGE 04:51:32 0:15:10
14 S. SVITKO 04:53:06 0:16:44
15 L. SANTOLINO 04:53:16 0:16:54
16 R. BRANCH 04:53:47 0:17:25
17 J. BETRIU 04:53:48 0:17:26
18 J. PEDRERO GARCIA 04:54:08 0:17:46
19 J. CERUTTI 04:56:57 0:20:35
20 L. SANZ 04:57:49 0:21:27
21 G. POUCHER 04:59:03 0:22:41
22 S. LAGUT 04:59:57 0:23:35
23 P. SPIERINGS 05:00:59 0:24:37
24 M. GIEMZA 05:03:06 0:26:44
25 J. MCCANNEY 05:04:53 0:28:31
26 A. AL SHATTI 05:05:42 0:29:20
27 M. ENGEL 05:06:53 0:30:31
28 B. MELOT 05:08:20 0:31:58
29 R. FAGGOTTER 05:11:24 0:35:02
30 M. PATRAO 05:12:34 0:36:12
31 E. GYENES 05:12:41 0:36:19
32 S. CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR 05:13:43 0:37:21
33 HN. KOITHA VEETTIL 05:15:57 0:39:35
34 A. MAIO 05:16:04 0:39:42
35 A. GELAZNINKAS 05:18:09 0:41:47
36 CJ. BJERKERT 05:18:22 0:42:00
37 M. GERINI 05:18:29 0:42:07
38 F. MOTA 05:23:40 0:47:18
39 E. STRAVER 05:25:55 0:49:33
40 M. RYU 05:30:48 0:54:26
41 P. VLCEK 05:32:32 0:56:10
42 M. POL 05:33:16 0:56:54
43 A. BOURSAUD 05:35:02 0:58:40
44 L. MINAUDIER 05:35:45 0:59:23
45 F. VAYSSADE 05:36:15 0:59:53
46 O. PAIN 05:37:50 1:01:28
47 R. LELOUP 05:39:35 1:03:13
48 P. CABRERA 05:41:32 1:05:10
49 S. MARCIC 05:49:29 1:13:07
50 T. PERRY 05:49:49 1:13:27
51 L. COLA 05:58:45 1:22:23
52 J. BRABEC 06:00:24 1:24:02
53 E. GUZMÁN 06:01:14 1:24:52
54 P. CAVELIUS 06:02:03 1:25:41
55 B. YOUNG 06:02:36 1:26:14
56 P. GENDRON 06:03:14 1:26:52
57 P. WILSON 06:04:50 1:28:28
58 K. LANDMAN 06:06:38 1:30:16
59 D. AGOSHKOV 06:07:22 1:31:00
60 C. HERBST 06:07:39 1:31:17
61 G. PACHECO 06:08:18 1:31:56
62 A. BERTOLDI 06:08:53 1:32:31
63 K. JARMUZ 06:09:54 1:33:32
64 MJ. GOMEZ 06:10:03 1:33:41
65 S. CAVALLERO 06:15:31 1:39:09
66 M. ALGHUNEIM 06:15:39 1:39:17
67 S. GREGORY 06:16:13 1:39:51
68 S. COJEAN 06:17:34 1:41:12
69 Z. MIN 06:18:31 1:42:09
70 SA. URQUIA 06:18:36 1:42:14
71 L. COSTES 06:21:03 1:44:41
72 F. ARREDONDO 06:22:57 1:46:35
73 C. VELLUTINO 06:24:08 1:47:46
74 BZH. ZAPAG PERALTA 06:24:23 1:48:01
75 K. MC COY 06:25:46 1:49:24
76 N. BRABECK-LETMATHE 06:28:30 1:52:08
77 PL. LE BONNIEC 06:34:28 1:58:06
78 O. BURGA 06:39:49 2:03:27
79 F. CATANESE 06:41:54 2:05:32
80 M. FREINADEMETZ 06:43:51 2:07:29
81 Z. YAKP 06:45:01 2:08:39
82 G. SHARP 06:46:04 2:09:42
83 JM. MAS ARCOS 06:46:29 2:10:07
84 P. CARILLON 06:46:33 2:10:11
85 TC. WILSON 06:48:39 2:12:17
86 A. BARBERO 06:51:06 2:14:44
87 Z. HONGYI 06:52:23 2:16:01
88 J. DENIBAUD 06:59:24 2:23:02
89 C. ZACCHETTI 07:05:02 2:28:40
90 C. KEYWORTH 07:05:22 2:29:00
91 J. VESELY 07:08:14 2:31:52
92 M. PAVAN 07:16:45 2:40:23
93 I. SANCHIS 07:18:20 2:41:58
94 R. AL-LAL LAHADIL 07:26:23 2:50:01
95 G. SAGHMEISTER 07:29:48 2:53:26
96 B. BONY 07:46:40 3:10:18
97 F. LARDON 07:48:35 3:12:13
98 F. BARLERIN 07:53:12 3:16:50
99 M. TISDALL 08:00:48 3:24:26
100 D. ALBERO PUIG 08:01:46 3:25:24
101 S. GARCIA 08:02:58 3:26:36
102 J. VEGA PUERTA 08:02:59 3:26:37
103 AL. BERROCAL 08:05:47 3:29:25
104 M. OLIVETTO 08:06:24 3:30:02
105 E. IGLESIAS SANCHEZ 08:11:04 3:34:42
106 J. ALVAREZ FERNANDEZ 08:12:02 3:35:40
107 G. SIMONNET 08:24:30 3:48:08
108 M. BALOOSHI 76:00:00 71:23:38
109 F. FASOLA 76:00:00 71:23:38
110 M. EXTANCE 76:00:00 71:23:38
111 S. HEWITT 76:00:00 71:23:38
112 D. MCBRIDE 76:00:00 71:23:38
113 G. MARTENS 76:00:00 71:23:38
114 D. CHAVEZ 76:00:00 71:23:38
115 A. AROS 76:00:00 71:23:38
116 G. LIEVERDINK 76:00:00 71:23:38

 

Průběžné pořadí po 7 etapě

1 R. BRABEC HONDA 28:25:01 0:00:00
2 P. QUINTANILLA HUSQVARNA 28:49:49 0:24:48
3 JI. CORNEJO FLORIMO HONDA 28:52:02 0:27:01
4 T. PRICE KTM 28:53:45 0:28:44
5 J. BARREDA BORT HONDA 28:54:30 0:29:29
6 M. WALKNER KTM 28:58:05 0:33:04
7 L. BENAVIDES KTM 29:03:59 0:38:58
8 S. HOWES HUSQVARNA 29:40:03 1:15:02
9 F. CAIMI YAMAHA 29:40:32 1:15:31
10 S. SVITKO KTM 29:44:42 1:19:41
11 A. METGE SHERCO TVS 30:04:37 1:39:36
12 A. SHORT HUSQVARNA 30:05:50 1:40:49
13 R. FAGGOTTER YAMAHA 30:44:06 2:19:05
14 M. MICHEK KTM 31:01:06 2:36:05
15 J. BETRIU KTM 31:01:43 2:36:42
16 L. SANTOLINO SHERCO TVS 31:11:36 2:46:35
17 J. PEDRERO GARCIA KTM 31:16:12 2:51:11
18 L. SANZ Gas Gas 31:17:57 2:52:56
19 M. GIEMZA HUSQVARNA 31:22:53 2:57:52
20 J. CERUTTI HUSQVARNA 31:32:56 3:07:55
21 M. GERINI HUSQVARNA 31:40:50 3:15:49
22 J. MCCANNEY YAMAHA 31:50:48 3:25:47
23 S. LAGUT KTM 32:01:25 3:36:24
24 G. POUCHER KTM 32:15:21 3:50:20
25 P. SPIERINGS HUSQVARNA 32:24:05 3:59:04
26 K. BENAVIDES HONDA 32:24:13 3:59:12
27 R. BRANCH KTM 32:29:57 4:04:56
28 M. ENGEL KTM 32:49:27 4:24:26
29 A. MAIO YAMAHA 33:12:03 4:47:02
30 P. CABRERA KTM 33:29:59 5:04:58
31 A. GELAZNINKAS KTM 33:43:17 5:18:16
32 L. MINAUDIER KTM 34:13:36 5:48:35
33 E. GYENES KTM 34:33:04 6:08:03
34 F. MOTA HUSQVARNA 34:40:28 6:15:27
35 S. CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR HERO 34:46:22 6:21:21
36 O. PAIN KTM 34:52:45 6:27:44
37 M. PATRAO KTM 35:14:38 6:49:37
38 J. BRABEC KTM 35:35:42 7:10:41
39 F. VAYSSADE KTM 35:58:27 7:33:26
40 B. MELOT KTM 36:12:22 7:47:21
41 A. AL SHATTI KTM 36:14:37 7:49:36
42 A. BOURSAUD YAMAHA 36:53:16 8:28:15
43 P. VLCEK KTM 37:00:41 8:35:40
44 M. RYU HUSQVARNA 37:17:16 8:52:15
45 E. STRAVER KTM 37:20:06 8:55:05
46 R. LELOUP KTM 37:40:02 9:15:01
47 M. POL HUSQVARNA 38:46:21 10:21:20
48 K. JARMUZ KTM 38:55:30 10:30:29
49 C. HERBST KTM 39:05:47 10:40:46
50 P. CAVELIUS KTM 39:13:14 10:48:13
51 E. GUZMÁN KTM 39:20:09 10:55:08
52 MJ. GOMEZ YAMAHA 39:22:17 10:57:16
53 Z. YAKP KTM 39:31:23 11:06:22
54 P. GENDRON KTM 39:33:29 11:08:28
55 N. BRABECK-LETMATHE KTM 39:49:00 11:23:59
56 T. PERRY KTM 39:51:53 11:26:52
57 Z. MIN KTM 39:54:46 11:29:45
58 P. WILSON KTM 40:15:39 11:50:38
59 A. BARBERO KTM 40:20:41 11:55:40
60 L. COSTES KTM 40:22:07 11:57:06
61 S. CAVALLERO KTM 40:32:39 12:07:38
62 K. LANDMAN KTM 40:33:56 12:08:55
63 B. YOUNG KTM 40:42:17 12:17:16
64 S. MARCIC HUSQVARNA 40:57:02 12:32:01
65 SA. URQUIA KTM 41:00:33 12:35:32
66 D. AGOSHKOV KTM 41:09:13 12:44:12
67 K. MC COY KTM 41:10:18 12:45:17
68 G. PACHECO KTM 41:46:07 13:21:06
69 S. GREGORY KTM 41:47:38 13:22:37
70 P. CARILLON KTM 41:50:06 13:25:05
71 PL. LE BONNIEC KTM 41:51:12 13:26:11
72 M. ALGHUNEIM KTM 42:06:41 13:41:40
73 S. COJEAN HUSQVARNA 42:15:24 13:50:23
74 JM. MAS ARCOS HUSQVARNA 42:31:54 14:06:53
75 C. VELLUTINO KTM 42:39:45 14:14:44
76 Z. HONGYI KTM 42:41:44 14:16:43
77 A. BERTOLDI KTM 42:51:30 14:26:29
78 M. FREINADEMETZ KTM 42:53:39 14:28:38
79 AL. BERROCAL KTM 43:10:52 14:45:51
80 G. SHARP KTM 43:40:04 15:15:03
81 F. ARREDONDO KTM 44:24:17 15:59:16
82 C. ZACCHETTI KTM 44:32:21 16:07:20
83 M. PAVAN BETA 44:45:23 16:20:22
84 TC. WILSON HUSQVARNA 45:17:08 16:52:07
85 J. DENIBAUD HUSQVARNA 45:17:49 16:52:48
86 J. VESELY HUSQVARNA 46:01:04 17:36:03
87 C. KEYWORTH HUSQVARNA 46:22:37 17:57:36
88 BZH. ZAPAG PERALTA KTM 47:03:25 18:38:24
89 B. BONY KTM 47:29:42 19:04:41
90 F. CATANESE YAMAHA 47:42:09 19:17:08
91 R. AL-LAL LAHADIL KTM 48:29:39 20:04:38
92 S. GARCIA YAMAHA 48:39:36 20:14:35
93 J. VEGA PUERTA YAMAHA 48:41:00 20:15:59
94 I. SANCHIS KTM 49:00:44 20:35:43
95 G. SAGHMEISTER KTM 49:55:13 21:30:12
96 G. SIMONNET KTM 49:56:22 21:31:21
97 F. LARDON KTM 50:08:10 21:43:09
98 O. BURGA KTM 51:31:16 23:06:15
99 F. BARLERIN KTM 52:27:39 24:02:38
100 M. OLIVETTO KTM 54:59:11 26:34:10
101 E. IGLESIAS SANCHEZ KTM 56:58:23 28:33:22
102 J. ALVAREZ FERNANDEZ KTM 57:17:13 28:52:12
103 M. TISDALL KTM 57:50:23 29:25:22

  

 

Kompletní a aktuální výsledky etap naleznete na : https://www.dakar.com/en/rankings

 

 

v. motýl

zdroj: Dakar.com, Facebook Moto Racing Group