Vyhledávání


On line: Výsledky a live timing MXGP Argentiny

On line: Výsledky a live timing MXGP Argentiny

28.03.2015....

Dnešními volnými tréninky začne v Argentině třetí podnik seriálu MXGP. Prostřednictvím našeho webu BS-MX.cz můžete sledovat víkendový program on-line na live timingu www.MXGP.com. Program i díky časovému posunu začne dnes od 15:45 hod. volným tréninkem kategorie MX2.

 

Live timing:

 https://results.mxgp.com/mxgp/livestandings.aspx

 

Sobotní časový rozvrh (středoevropský čas):

MX2 Volný trénink 15:45;
MXGP Volný trénink 16:15;
MX2 Měřený trénink 18:00;
MXGP Měřený trénink 18:35;
MX2 Kvalifikační závod 20:10;
MXGP Kvalifikační závod 21:00.

 

Nedělní časový rozvrh(středoevropský čas):

1. jízda MX2     17:00

1. jízda MXGP  18:00

2. jízda MX2     20:00

2. jízda MXGP  21:00

 

 

Live timing:

Live results - MXGP - Grand Prix Race 2
Session finished
  Pos Nr Rider Nation Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Lastlaptime Lastlap-2 Lastlap-3
- 1 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 29:10.216 17 0:00.000 0:00.000 1:38.288 3 1:48.036 1:43.213 1:41.846
- 2 25 Desalle, Clement BEL Suzuki 29:19.972 17 0:09.756 0:09.756 1:38.707 3 1:47.149 1:44.830 1:43.434
- 3 2 Villopoto, Ryan USA Kawasaki 29:33.004 17 0:22.788 0:13.032 1:38.917 3 1:47.293 1:45.534 1:44.439
- 4 461 Febvre, Romain FRA Yamaha 30:01.543 17 0:51.327 0:28.539 1:40.264 7 1:57.454 1:47.187 1:46.179
- 5 22 Strijbos, Kevin BEL Suzuki 30:09.494 17 0:59.278 0:07.951 1:41.660 9 1:48.658 1:45.785 1:45.560
- 6 21 Paulin, Gautier FRA Honda 30:13.222 17 1:03.006 0:03.728 1:41.256 8 1:44.709 1:43.305 1:44.132
- 7 47 Waters, Todd AUS Husqvarna 30:15.701 17 1:05.485 0:02.479 1:42.387 4 1:46.037 1:43.771 1:45.514
- 8 28 Rattray, Tyla RSA Kawasaki 30:26.252 17 1:16.036 0:10.551 1:41.288 7 1:50.578 1:44.884 1:44.585
- 9 111 Ferris, Dean AUS Husqvarna 30:28.424 17 1:18.208 0:02.172 1:42.820 4 1:45.686 1:45.702 1:46.736
- 10 19 Philippaerts, David ITA Yamaha 30:29.537 17 1:19.321 0:01.113 1:43.784 7 1:44.705 1:45.960 1:45.737
- 11 12 Nagl, Maximilian GER Husqvarna 30:33.131 17 1:22.915 0:03.594 1:41.639 5 1:46.150 1:46.547 1:47.485
- 12 777 Bobryshev, Evgeny RUS Honda 30:38.987 17 1:28.771 0:05.856 1:43.046 5 1:49.890 1:46.890 1:49.961
- 13 259 Coldenhoff, Glenn NED Suzuki 30:54.380 17 1:44.164 0:15.393 1:43.441 7 1:57.854 1:49.375 1:47.439
- 14 24 Simpson, Shaun GBR KTM 29:18.715 16 -1 lap -1 lap 1:43.842 7 1:58.633 1:52.304 1:48.047
- 15 183 Frossard, Steven FRA KTM 29:27.956 16 -1 lap 0:09.241 1:45.571 4 1:52.659 1:51.644 1:50.549
- 16 39 Guarneri, Davide ITA TM 29:34.077 16 -1 lap 0:06.121 1:44.964 5 1:51.355 1:52.043 1:53.317
- 17 999 Goncalves, Rui POR Husqvarna 29:34.547 16 -1 lap 0:00.470 1:44.587 16 1:44.587 1:46.010 1:45.159
- 18 177 Coates, Paul GBR Yamaha 30:00.552 16 -1 lap 0:26.005 1:47.657 3 1:53.015 1:52.991 1:50.635
- 19 400 Yamamoto, Kei JPN Honda 30:03.848 16 -1 lap 0:03.296 1:46.881 2 1:51.238 1:47.635 1:50.135
- 20 11 Bengtsson, Filip SWE Honda 30:07.142 16 -1 lap 0:03.294 1:44.831 4 1:56.626 1:51.708 1:56.646
- 21 123 Hoshino, Yutaka JPN KTM 30:10.828 16 -1 lap 0:03.686 1:47.437 4 1:53.059 1:50.349 1:51.516
- 22 77 Lupino, Alessandro ITA Honda 31:03.801 16 -1 lap 0:52.973 1:48.476 4 2:07.502 2:00.653 1:53.976
- 23 31 Romphan, Chaiyan THA Yamaha 29:18.130 14 -3 laps -2 laps 1:52.304 4 2:19.275 2:12.481 2:06.419
- 24 89 Van Horebeek, Jeremy BEL Yamaha 21:15.452 12 -5 laps -2 laps 1:40.214 2 1:50.245 1:43.222 1:43.894
- 25 191 Kamakura, Daiki JPN Yamaha 16:51.124 8 -9 laps -4 laps 1:53.094 3 2:10.550 2:14.503 2:07.079
- 26 17 Butron, Jose ESP KTM 12:55.721 7 -10 laps -1 lap 1:43.416 3 1:46.227 1:48.981 1:44.903
- 27 9 de Dycker, Ken BEL KTM 2:53.732 1 -16 laps -6 laps 2:08.785 1 2:08.785 0:00.000 0:00.000
Best lap: #222 Antonio Cairoli Time:1:38.288 in lap 3

 

 

 

v.m.

zdroj+foto: Youthstream