Vyhledávání


Pablo Quintanilla na Husqvarně vyhrál 12. etapu Rally Dakar

Pablo Quintanilla na Husqvarně vyhrál 12. etapu Rally Dakar

16.01.2020....

Jedenáctá a zároveň předposlední etapa 42. ročníku Rally Dakar byla druhou částí maratonské etapy. Jezdci dnes museli absolvovat 744 kilometrů z čehož 379 kilometrů bylo měřeným úsekem. Nejlepší v cíli byl dnes Chilan Pablo Quintanilla Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing )letos podruhé). O pouhých sedmnáct sekund byl pomalejší, dnes druhý Matthias Walkner z týmu Red Bull KTM Factory. Třetí skončil Walknerův týmový kolega Luciano Benavides. V nejlepší desítce bylo pořadí, Jose Ignacio Cornejo z Monster Energy Honda Team 2020, Toby Price, Jamie McCanney, Franco Caimi oba z továrního týmu Monster Energy Yamaha Rally Teamu, Andrewem Shortem Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, Kevin Benavides a desátý Ricky Brabec oba Monster Energy Honda Team 2020. Právě Brabec, který dnes sice na svého nejbližšího pronásledovatele Quintanillu ztratil téměř dvanáct minut, ale před poslední etapou má k dobru bez čtyř sekund čtrnáct minut. Je tedy více než možné, že právě Američan Brabec prolomí dlouholetou vítěznou nadvládu jezdců z rakouského Mattigofenu. Nejlepším jezdcem z Čech a Slovenska byl dnes patnáctý Štefan Svitko ze Slovnaft Rally Teamu. Svitko také dnes vypadl z první desítky průběžného pořadí, když mu momentálně patří místo jedenácté. Dvacátý čtvrtý dojel Milan Engel a jeho týmový Martin Michek oba z Moto Racing Group byl klasifikován jako třicátý devátý. Bohužel právě Michek dnes výrazně ztratil i v průběžném hodnocení, když mu před zítřejší poslední etapou patří dvacáté třetí pozice. V boji o nejlepšího nováčka je třetí.

 

Výsledky 11. etapy kategorie motorkářů

1 P. QUINTANILLA 04:09:22 0:00:00
2 M. WALKNER 04:09:31 0:00:09
3 L. BENAVIDES 04:12:10 0:02:48
4 JI. CORNEJO FLORIMO 04:12:15 0:02:53
5 T. PRICE 04:15:11 0:05:49
6 J. MCCANNEY 04:15:44 0:06:22
7 F. CAIMI 04:16:27 0:07:05
8 A. SHORT 04:17:33 0:08:11
9 K. BENAVIDES 04:18:10 0:08:48
10 R. BRABEC 04:21:10 0:11:48
11 R. BRANCH 04:21:27 0:12:05
12 J. BARREDA BORT 04:24:10 0:14:48
13 J. BETRIU 04:26:44 0:17:22
14 J. PEDRERO GARCIA 04:26:52 0:17:30
15 S. SVITKO 04:27:20 0:17:58
16 M. GIEMZA 04:30:53 0:21:31
17 A. METGE 04:31:23 0:22:01
18 L. SANZ 04:33:14 0:23:52
19 R. FAGGOTTER 04:33:32 0:24:10
20 A. MAIO 04:34:44 0:25:22
21 S. HOWES 04:37:18 0:27:56
22 M. GERINI 04:38:37 0:29:15
23 B. MELOT 04:41:37 0:32:15
24 M. ENGEL 04:47:05 0:37:43
25 HN. KOITHA VEETTIL 04:48:12 0:38:50
26 P. CABRERA 04:51:11 0:41:49
27 J. CERUTTI 04:53:09 0:43:47
28 A. GELAZNINKAS 04:59:49 0:50:27
29 S. LAGUT 04:59:52 0:50:30
30 P. SPIERINGS 05:00:12 0:50:50
31 E. GYENES 05:01:41 0:52:19
32 A. BOURSAUD 05:15:48 1:06:26
33 F. MOTA 05:15:57 1:06:35
34 R. LELOUP 05:16:49 1:07:27
35 C. HERBST 05:18:22 1:09:00
36 M. RYU 05:19:57 1:10:35
37 P. GENDRON 05:20:55 1:11:33
38 J. BRABEC 05:23:04 1:13:42
39 M. MICHEK 05:27:26 1:18:04
40 M. PAVAN 05:28:55 1:19:33
41 P. VLCEK 05:29:21 1:19:59
42 M. PATRAO 05:29:47 1:20:25
43 Z. YAKP 05:29:49 1:20:27
44 G. PACHECO 05:30:37 1:21:15
45 A. BARBERO 05:33:23 1:24:01
46 PL. LE BONNIEC 05:33:33 1:24:11
47 D. AGOSHKOV 05:33:51 1:24:29
48 E. GUZMÁN 05:34:27 1:25:05
49 K. JARMUZ 05:35:56 1:26:34
50 M. FREINADEMETZ 05:36:00 1:26:38
51 B. YOUNG 05:37:57 1:28:35
52 S. MARCIC 05:38:46 1:29:24
53 S. COJEAN 05:39:59 1:30:37
54 L. MINAUDIER 05:39:59 1:30:37
55 Z. HONGYI 05:41:13 1:31:51
56 S. CAVALLERO 05:43:07 1:33:45
57 N. BRABECK-LETMATHE 05:44:20 1:34:58
58 L. COSTES 05:44:46 1:35:24
59 CJ. BJERKERT 05:48:10 1:38:48
60 J. DENIBAUD 05:49:49 1:40:27
61 P. CAVELIUS 05:50:04 1:40:42
62 K. MC COY 05:50:54 1:41:32
63 F. VAYSSADE 05:52:56 1:43:34
64 G. SIMONNET 05:54:44 1:45:22
65 AL. BERROCAL 05:55:52 1:46:30
66 K. LANDMAN 05:56:47 1:47:25
67 Z. MIN 05:58:01 1:48:39
68 SA. URQUIA 05:58:53 1:49:31
69 F. ARREDONDO 06:02:00 1:52:38
70 M. EXTANCE 06:05:03 1:55:41
71 C. VELLUTINO 06:06:07 1:56:45
72 O. BURGA 06:08:09 1:58:47
73 M. ALGHUNEIM 06:08:12 1:58:50
74 P. WILSON 06:09:58 2:00:36
75 S. GREGORY 06:12:06 2:02:44
76 JM. MAS ARCOS 06:19:21 2:09:59
77 C. ZACCHETTI 06:22:03 2:12:41
78 TC. WILSON 06:23:10 2:13:48
79 A. BERTOLDI 06:23:37 2:14:15
80 M. POL 06:28:53 2:19:31
81 O. PAIN 06:34:53 2:25:31
82 F. CATANESE 06:38:07 2:28:45
83 G. SHARP 06:44:19 2:34:57
84 BZH. ZAPAG PERALTA 06:47:27 2:38:05
85 I. SANCHIS 06:47:52 2:38:30
86 J. VESELY 06:49:16 2:39:54
87 R. AL-LAL LAHADIL 07:15:36 3:06:14
88 J. VEGA PUERTA 07:26:19 3:16:57
89 S. GARCIA 07:26:48 3:17:26
90 C. KEYWORTH 07:35:55 3:26:33
91 M. OLIVETTO 07:41:30 3:32:08
92 F. BARLERIN 07:48:50 3:39:28
93 S. HEWITT 07:54:24 3:45:02
94 G. SAGHMEISTER 08:03:39 3:54:17
95 M. TISDALL 08:18:00 4:08:38
96 J. ALVAREZ FERNANDEZ 08:18:07 4:08:45
97 E. IGLESIAS SANCHEZ 08:18:35 4:09:13
98 B. BONY 08:28:30 4:19:08

 

Průběžné pořadí 

1 R. BRABEC HONDA 38:33:28 0:00:00
2 P. QUINTANILLA HUSQVARNA 38:47:24 0:13:56
3 T. PRICE KTM 38:56:02 0:22:34
4 M. WALKNER KTM 39:03:21 0:29:53
5 J. BARREDA BORT HONDA 39:03:37 0:30:09
6 JI. CORNEJO FLORIMO HONDA 39:06:04 0:32:36
7 L. BENAVIDES KTM 39:08:46 0:35:18
8 F. CAIMI YAMAHA 40:12:42 1:39:14
9 S. HOWES HUSQVARNA 40:32:57 1:59:29
10 A. SHORT HUSQVARNA 40:40:04 2:06:36
11 S. SVITKO KTM 40:41:48 2:08:20
12 A. METGE SHERCO TVS 41:03:42 2:30:14
13 R. FAGGOTTER YAMAHA 41:19:10 2:45:42
14 J. BETRIU KTM 41:58:51 3:25:23
15 J. MCCANNEY YAMAHA 42:09:30 3:36:02
16 J. PEDRERO GARCIA KTM 42:13:07 3:39:39
17 L. SANZ Gas Gas 42:19:43 3:46:15
18 M. GIEMZA HUSQVARNA 42:21:30 3:48:02
19 K. BENAVIDES HONDA 42:32:59 3:59:31
20 M. GERINI HUSQVARNA 42:34:42 4:01:14
21 R. BRANCH KTM 42:47:54 4:14:26
22 J. CERUTTI HUSQVARNA 42:53:54 4:20:26
23 M. MICHEK KTM 42:58:42 4:25:14
24 S. LAGUT KTM 43:43:09 5:09:41
25 P. SPIERINGS HUSQVARNA 44:04:35 5:31:07
26 M. ENGEL KTM 44:12:45 5:39:17
27 A. MAIO YAMAHA 44:40:43 6:07:15
28 P. CABRERA KTM 45:01:23 6:27:55
29 E. GYENES KTM 46:16:25 7:42:57
30 A. GELAZNINKAS KTM 46:28:04 7:54:36
31 F. MOTA HUSQVARNA 46:59:21 8:25:53
32 M. PATRAO KTM 47:29:24 8:55:56
33 B. MELOT KTM 47:37:01 9:03:33
34 L. MINAUDIER KTM 47:57:57 9:24:29
35 O. PAIN KTM 48:30:54 9:57:26
36 F. VAYSSADE KTM 48:46:35 10:13:07
37 A. BOURSAUD YAMAHA 49:04:52 10:31:24
38 P. VLCEK KTM 49:58:35 11:25:07
39 R. LELOUP KTM 50:04:11 11:30:43
40 M. RYU HUSQVARNA 51:22:09 12:48:41
41 C. HERBST KTM 52:21:16 13:47:48
42 Z. YAKP KTM 52:22:30 13:49:02
43 M. POL HUSQVARNA 52:26:04 13:52:36
44 K. JARMUZ KTM 52:29:35 13:56:07
45 E. GUZMÁN KTM 52:51:56 14:18:28
46 P. GENDRON KTM 52:56:16 14:22:48
47 P. CAVELIUS KTM 53:00:10 14:26:42
48 N. BRABECK-LETMATHE KTM 53:32:31 14:59:03
49 A. BARBERO KTM 53:35:22 15:01:54
50 S. MARCIC HUSQVARNA 53:41:41 15:08:13
51 Z. MIN KTM 53:45:40 15:12:12
52 L. COSTES KTM 53:59:55 15:26:27
53 P. WILSON KTM 54:11:29 15:38:01
54 K. LANDMAN KTM 54:20:58 15:47:30
55 S. CAVALLERO KTM 54:23:24 15:49:56
56 J. BRABEC KTM 54:28:26 15:54:58
57 B. YOUNG KTM 54:43:02 16:09:34
58 D. AGOSHKOV KTM 54:53:48 16:20:20
59 SA. URQUIA KTM 55:03:12 16:29:44
60 G. PACHECO KTM 55:06:31 16:33:03
61 K. MC COY KTM 55:25:43 16:52:15
62 PL. LE BONNIEC KTM 55:31:56 16:58:28
63 S. GREGORY KTM 56:11:13 17:37:45
64 Z. HONGYI KTM 56:23:34 17:50:06
65 S. COJEAN HUSQVARNA 56:30:21 17:56:53
66 C. VELLUTINO KTM 57:13:06 18:39:38
67 AL. BERROCAL KTM 57:24:19 18:50:51
68 JM. MAS ARCOS HUSQVARNA 57:25:28 18:52:00
69 M. FREINADEMETZ KTM 57:25:38 18:52:10
70 A. BERTOLDI KTM 57:48:57 19:15:29
71 M. ALGHUNEIM KTM 57:51:57 19:18:29
72 M. PAVAN BETA 58:26:55 19:53:27
73 F. ARREDONDO KTM 58:41:22 20:07:54
74 G. SHARP KTM 58:47:19 20:13:51
75 C. ZACCHETTI KTM 59:03:40 20:30:12
76 TC. WILSON HUSQVARNA 59:49:41 21:16:13
77 J. DENIBAUD HUSQVARNA 59:52:04 21:18:36
78 J. VESELY HUSQVARNA 61:51:21 23:17:53
79 BZH. ZAPAG PERALTA KTM 62:10:10 23:36:42
80 C. KEYWORTH HUSQVARNA 62:23:19 23:49:51
81 F. CATANESE YAMAHA 63:04:53 24:31:25
82 I. SANCHIS KTM 64:40:07 26:06:39
83 G. SIMONNET KTM 64:45:39 26:12:11
84 R. AL-LAL LAHADIL KTM 65:23:56 26:50:28
85 S. GARCIA YAMAHA 65:42:36 27:09:08
86 J. VEGA PUERTA YAMAHA 65:43:36 27:10:08
87 B. BONY KTM 65:44:03 27:10:35
88 O. BURGA KTM 66:24:58 27:51:30
89 G. SAGHMEISTER KTM 68:03:16 29:29:48
90 F. BARLERIN KTM 69:07:43 30:34:15
91 M. OLIVETTO KTM 72:25:45 33:52:17
92 E. IGLESIAS SANCHEZ KTM 75:36:47 37:03:19
93 J. ALVAREZ FERNANDEZ KTM 76:34:55 38:01:27
94 M. TISDALL KTM 76:49:58 38:16:30

 

 

Kompletní a aktuální výsledky etap naleznete na : https://www.dakar.com/en/rankings

 

 

 v. motýl
zdroj: Dakar.com