Vyhledávání


V měřeném tréninku MX2 byl nejlepší opět Petrov a v MXGP Febvre

V měřeném tréninku MX2 byl nejlepší opět Petrov a v MXGP Febvre

01.07.2015...

MX2

Skvělých výsledků nadále dosahuje v trénincích na Grand Prix Belgie v Lommelu dvacetiletý bulharský jezdec Petar Petrov, stejně tak jako druhý v pořadí měřeného tréninku Brent Van donink. Až za těmito dvěma jezdci se seřadili favorité, tentokrát v pořadí Jordi Tixier, Pauls Jonass, Max Anstie, Tim Gajser, Jeremy Seewer, Benoit Paturel a "až devátý" Valentin Gullod.

 

MXGP

V posledním měřeném kole měřeného tréninku MXGP se blýskl Romain Febvre, když zajel čas o devět setin rychlejší než nakonec druhý Kevin Stribos. Za nimi  dále seřadili Shaun Simpson, Evgeny Bobryshev a pátý Gautir Paulin. Pouhé jedno kolo objel v minulé Grand Prix České republiky celkově třetí a po zranění vrátivší Clement Desalle, tak věřme, že je domácí Belgický jezdec v pořádku a bude schopen se postavit na start kvalifikace a to hlavně zítřejších rozjížděk.

 

Výsledky měřeného tréninku MX2

1 152 Petrov, Petar BUL QMMF Kawasaki 1:48.972 6 0:00.000 0:00.000 8 55.3
2 172 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 1:49.398 5 0:00.426 0:00.426 9 55.1
3 1 Tixier, Jordi FRA FFM Kawasaki 1:49.549 9 0:00.577 0:00.151 9 55
4 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 1:49.707 8 0:00.735 0:00.158 9 55
5 99 Anstie, Max GBR ACU Kawasaki 1:50.030 4 0:01.058 0:00.323 9 54.8
6 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 1:50.049 5 0:01.077 0:00.019 8 54.8
7 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 1:50.497 8 0:01.525 0:00.448 9 54.6
8 6 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 1:50.934 9 0:01.962 0:00.437 9 54.4
9 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 1:51.477 7 0:02.505 0:00.543 8 54.1
10 151 Kullas, Harri FIN SML Husqvarna 1:52.205 8 0:03.233 0:00.728 9 53.7
11 189 Bogers, Brian NED KNMV KTM 1:52.333 4 0:03.361 0:00.128 6 53.7
12 919 Watson, Ben GBR ACU KTM 1:52.665 6 0:03.693 0:00.332 9 53.5
13 85 Pootjes, Davy NED KNMV KTM 1:53.365 5 0:04.393 0:00.700 10 53.2
14 64 Covington, Thomas USA FFM Kawasaki 1:53.375 6 0:04.403 0:00.010 8 53.2
15 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 1:53.754 3 0:04.782 0:00.379 8 53
16 18 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR Honda 1:53.837 4 0:04.865 0:00.083 9 53
17 33 Lieber, Julien BEL FMB Yamaha 1:54.344 5 0:05.372 0:00.507 7 52.7
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI KTM 1:54.670 9 0:05.698 0:00.326 9 52.6
19 321 Bernardini, Samuele ITA FMI TM 1:54.831 4 0:05.859 0:00.161 8 52.5
20 101 Zaragoza, Jorge ESP RFME Honda 1:54.851 4 0:05.879 0:00.020 9 52.5
21 51 Getteman, Jens BEL FMB Honda 1:55.468 8 0:06.496 0:00.617 8 52.2
22 53 De Waal, Micha-Boy NED KNMV Kawasaki 1:55.933 7 0:06.961 0:00.465 9 52
23 132 Kutsar, Karel EST EMF KTM 1:56.358 8 0:07.386 0:00.425 9 51.8
24 274 Lundgren, Anton SWE SVEMO Husqvarna 1:58.031 7 0:09.059 0:01.673 8 51.1
25 300 Golovkin, Viacheslav RUS FMI KTM 2:05.551

 

 

Výsledky měřeného tréninku MXGP

1 461 Febvre, Romain FRA FFM Yamaha 1:46.300 9 0:00.000 0:00.000 9 56.7
2 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 1:46.398 6 0:00.098 0:00.098 6 56.7
3 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 1:47.077 5 0:00.777 0:00.679 8 56.3
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS FSM Honda 1:47.167 3 0:00.867 0:00.090 6 56.3
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Honda 1:47.523 2 0:01.223 0:00.356 7 56.1
6 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Yamaha 1:47.690 4 0:01.390 0:00.167 5 56
7 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Suzuki 1:47.691 6 0:01.391 0:00.001 9 56
8 11 Bengtsson, Filip SWE SVEMO Honda 1:47.890 6 0:01.590 0:00.199 9 55.9
9 28 Rattray, Tyla RSA MSA Kawasaki 1:47.902 7 0:01.602 0:00.012 9 55.9
10 991 Watson, Nathan GBR ACU Husqvarna 1:49.029 6 0:02.729 0:01.127 10 55.3
11 40 Leok, Tanel EST EMF Kawasaki 1:49.144 9 0:02.844 0:00.115 9 55.2
12 100 Searle, Tommy GBR ACU KTM 1:49.554 4 0:03.254 0:00.410 8 55
13 47 Waters, Todd AUS MA Husqvarna 1:49.560 9 0:03.260 0:00.006 9 55
14 23 Charlier, Christophe FRA FFM Honda 1:50.287 7 0:03.987 0:00.727 9 54.7
15 221 Ratsep, Priit EST EMF Honda 1:50.363 5 0:04.063 0:00.076 8 54.6
16 39 Guarneri, Davide ITA FMI TM 1:50.794 5 0:04.494 0:00.431 9 54.4
17 111 Ferris, Dean AUS MA Husqvarna 1:51.098 3 0:04.798 0:00.304 9 54.3
18 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 1:51.228 2 0:04.928 0:00.130 7 54.2
19 337 Krestinov, Gert EST EMF Honda 1:51.378 2 0:05.078 0:00.150 9 54.1
20 212 Dewulf, Jeffrey BEL FMB Yamaha 1:51.760 7 0:05.460 0:00.382 9 54
21 8 Vanderstraeten, Mike BEL FMB Yamaha 1:53.535 4 0:07.235 0:01.775 10 53.1
22 156 Heidecke, Angus GER DMSB KTM 1:54.158 3 0:07.858 0:00.623 7 52.8
23 149 Ullrich, Dennis GER DMSB Suzuki 1:54.605 6 0:08.305 0:00.447 8 52.6
24 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 1:54.647 4 0:08.347 0:00.042 7 52.6
25 62 Gercar, Klemen SLO AMZS Husqvarna 1:55.478 3 0:09.178 0:00.831 7 52.2
26 400 Yamamoto, Kei JPN MFJ Honda 1:58.241 7 0:11.941 0:02.763 8 51
27 38 Kouzis, Panagiotis GRE AMOTOE Honda 2:09.210 5 0:22.910 0:10.969 7 46.7
28 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 2:22.723  

 

 

 

v. motýl

zdroj foto: Roman Borák