Vyhledávání


Vítězslav Marek zajel v kvalifikaci na FIM Mistrovství světa Juniorů v motokrosu třetí místo

Vítězslav Marek zajel v kvalifikaci na FIM Mistrovství světa Juniorů v motokrosu třetí místo
31.07.2021....
S velkými nadějemi vzhlíží čeští motokrosový fanoušci do Řecka, kde se dnes odjela kvalifikace na zítřejší závod FIM Mistrovství světa Juniorů. V kategorii 85cc startuje totiž mistr světa a Evropy z roku 2019 třídy 65cc, Vítězslav Marek (KTM). Jeho dnešní kvalifikační výsledek byl více než skvělý, neboť skončil třetí. Třicátý druhý nejrychlejší čas zajel Přemysl Zimek (KTM). Ve třídě 125cc byl 23 Adam Maj. V kategorii 65cc byl 10 nejlepší Stanislav Pojar. Pro doplnění si řekněme, že v 85cc byl nejrychlejší Lotyš Janis Martins Peisulis (KTM), ve 125cc Nor Haakon Osterhagen (Fantic) a v 65cc Maďar Aron Katona (Husqvarna). 
 
 

Kvalifikace 85cc:

1 772 REISULIS Janis Martins KTM LAT LAMSF 6 1:58.645 - 6 51.582
2 125 BARBIERI Mattia GASGAS ITA FMI 10 1:58.680 - 10 51.567
3 479 MAREK Vitezslav KTM CZE ACCR 7 1:59.575 - 7 51.181
4 394 BUSATTO Patrick GASGAS ITA FMI 6 2:00.669 - 4 50.717
5 97 MANCINI Simone KTM ITA FMI 10 2:00.703 - 6 50.703
6 716 ZANOCZ Noel Husqvarna HUN MAMS 11 2:01.302 - 10 50.453
7 714 OZOLINS Markuss Husqvarna LAT LAMSF 10 2:01.817 - 9 50.239
8 337 MIRO Bruno Husqvarna ESP RFME 9 2:02.728 - 7 49.866
9 747 RYBAKOV Semen KTM MFR MFR 8 2:02.762 - 7 49.853
10 295 FAURE Mano GASGAS FRA FFM Equipe de France 5 2:02.923 - 5 49.787
11 919 ERNECKER Maximilian Husqvarna AUT AMF 10 2:03.017 - 4 49.749
12 210 MAINDRU Amaury KTM FRA FFM Equipe de France 9 2:03.265 - 7 49.649
13 270 TZEMACH Ofir Casey Husqvarna ISR IMSF 10 2:03.631 - 9 49.502
14 401 VAN DRUNEN Lotte KTM NED KNMV 9 2:03.934 - 6 49.381
15 701 ADOMAITIS Marius Husqvarna LTU LMSF 9 2:04.081 - 6 49.323
16 238 BRUNET Tom Husqvarna FRA FFM Equipe de France 9 2:04.776 - 7 49.048
17 383 BADENAS TEJADA Enzo Husqvarna ESP RFME 10 2:05.468 - 7 48.777
18 102 MANTOVANI Filippo KTM ITA FMI 9 2:05.472 - 6 48.776
19 242 GASPARI Alessandro Husqvarna ITA FMI 1 2:05.490 - 1 48.769
20 24 SALVADOR Carlos GASGAS ESP RFME 9 2:05.564 - 2 48.740
21 744 LEOK Sebastian Husqvarna EST EMF 7 2:06.279 - 5 48.464
22 527 KENNEDY Mick Yamaha NED KNMV 9 2:06.374 - 6 48.428
23 342 OVEN Zan Husqvarna SLO AMZS 9 2:07.086 - 1 48.156
24 522 VRH Miha Husqvarna SLO AMZS 9 2:07.569 - 8 47.974
25 356 PUERTO Bruno GASGAS ESP RFME 8 2:07.950 - 5 47.831
26 507 GUSTAVSSON Otto KTM SWE SVEMO 7 2:08.783 - 6 47.522
27 12 DIAZ Lorenzo KTM MEX FMM 7 2:08.839 - 6 47.501
28 8 TOSHEV Vencislav Husqvarna BUL BMF 8 2:09.790 - 8 47.153
29 188 ORLOV Ferenc Husqvarna HUN MAMS 8 2:10.744 - 1 46.809
30 5 ALMAGOR Ben KTM ISR IMSF 7 2:11.024 - 3 46.709
31 423 ZIMEK Premysl KTM CZE ACCR 9 2:11.480 - 4 46.547
32 518 VAN MECHGELEN Douwe Husqvarna BEL FMB 9 2:12.123 - 5 46.320
33 89 STEFANOV Danail GASGAS BUL BMF 7 2:12.971 - 5 46.025
34 637 PAJU Jan-Marten Husqvarna EST EMF 8 2:14.004 - 8 45.670
35 94 FOTAKIS Sotiris TM GRE AMOTOE 7 2:15.163 - 5 45.279
36 654 KOIV Jasper KTM EST EMF 10 2:08.478 - 9 47.635
37 688 HUNT Karl KTM EST EMF 8 2:15.463 - 5 45.178
38 111 MERKOURIS Konstantinos KTM GRE AMOTOE 8 2:16.421 - 3 44.861
39 85 BANU Mihnea Andrei Yamaha ROU FRM 8 2:18.308 - 6 44.249
40 142 BIALY Noam KTM ISR IMSF 9 2:18.677 - 6 44.131
41 177 PAPADAKIS Eleftherios KTM GRE AMOTOE 8 2:21.308 - 4 43.310
42 77 STEFANESCU Tudor Yamaha ROU FRM 6 2:35.991 - 2 39.233
43 194 ANAGNOSTOPOULOS Panagiotis KTM GRE AMOTOE 6 3:09.398 - 2 32.313

 

Kvalifikace 125cc:

1 312 OSTERHAGEN Haakon Fantic NOR NMF 9 1:53.217 - 9 54.055
2 33 KARSSEMAKERS Kay Husqvarna NED KNMV 8 1:54.556 - 7 53.424
3 432 VAN ERP Ivano Yamaha NED KNMV 10 1:54.668 - 10 53.371
4 3 LATA Valerio KTM ITA FMI MRT Racing Team KTM 10 1:54.692 - 7 53.360
5 241 DUHAMEL Nicolas KTM FRA FFM Equipe de France 9 1:54.757 - 9 53.330
6 79 SALVINI Nicola Husqvarna ITA FMI 8 1:55.044 - 8 53.197
7 420 ROSSI Andrea KTM ITA FMI 9 1:55.292 - 9 53.083
8 207 CAZAL Xavier KTM FRA FFM Equipe de France 10 1:55.315 - 10 53.072
9 252 SANCHEZ Raul GASGAS ESP RFME 8 1:55.563 - 5 52.958
10 365 MONNE VILES Adria GASGAS ESP RFME 10 1:55.709 - 10 52.891
11 282 ROSSI Marc-Antoine KTM FRA FFM Equipe de France 9 1:55.857 - 9 52.824
12 47 REISULIS Karlis Alberts Yamaha LAT LAMSF 8 1:56.039 - 6 52.741
13 8 VIANO Andrea Husqvarna ITA FMI 7 1:56.208 - 5 52.664
14 227 GUTIERREZ Pablo GASGAS ESP RFME 8 1:56.432 - 6 52.563
15 9 GARCIA Francisco Husqvarna ESP RFME 8 1:56.737 - 8 52.426
16 669 RUFFINI Luca GASGAS ITA FMI 8 1:56.962 - 8 52.325
17 6 ESCANDELL Elias GASGAS ESP RFME 9 1:57.261 - 9 52.191
18 49 KANAKIS Marios KTM BUL BMF 9 1:58.561 - 9 51.619
19 214 PERGEL Bence KTM HUN MAMS 11 1:59.294 - 8 51.302
20 612 PARN Joosep KTM EST EMF 8 2:00.019 - 7 50.992
21 24 GEORGIEV Hristian KTM BUL BMF 8 2:00.639 - 8 50.730
22 78 FRAGOSO Daniel GASGAS MEX FMM 9 2:02.159 - 5 50.099
23 202 MAJ Adam KTM CZE ACCR KTM Kosak Team 8 2:02.575 - 8 49.929
24 11 ORDOG Zoltan Yamaha ROU FRM 10 2:02.637 - 6 49.903
25 15 KARU Romeo Husqvarna EST EMF 7 2:03.009 - 2 49.752
26 77 MELMAN Erez KTM ISR IMSF 8 2:04.586 - 7 49.123
27 44 HABEANU Dennis Stefan Yamaha ROU FRM 10 2:06.914 - 6 48.222
28 84 PAVLOPOULOS Kamarinos KTM GRE AMOTOE 8 2:09.683 - 7 47.192
29 54 DEMSIC Tilen Husqvarna SLO AMZS 8 2:10.372 - 4 46.943
30 344 THEODORIDIS Sotirios GASGAS GRE AMOTOE 2 2:10.545 - 2 46.880
31 112 ARISTODIMOS Ellina Fantic CYP CyMF 8 2:12.308 - 1 46.256
32 299 VANGELAKAKIS Stavros KTM GRE AMOTOE 7 2:15.441 - 1 45.186
33 99 GKALIPIS Georgios KTM GRE AMOTOE 6 2:28.197 - 3 41.296

 

Kvalifikace 65cc:

1 817 KATONA Aron Husqvarna HUN MAMS 7 2:09.374 - 5 47.305
2 28 GREGOIRE Dean KTM NED KNMV 7 2:10.642 - 5 46.846
3 96 TSANKOV Dani Yamaha BUL BMF 8 2:11.001 - 8 46.717
4 353 UCCELLINI Andrea Husqvarna ITA FMI 7 2:12.380 - 4 46.231
5 111 VAN DEN BROEK Dex KTM NED KNMV 5 2:14.247 - 2 45.588
6 214 DISS-FENARD Leo KTM FRA FFM Equipe de France 8 2:15.829 - 6 45.057
7 217 IZAGUIRRE Juan Husqvarna ESP RFME 9 2:16.246 - 7 44.919
8 929 ERNECKER Moritz GASGAS AUT AMF 7 2:17.370 - 4 44.551
9 350 GOYER Sleny GASGAS FRA FFM Equipe de France 8 2:17.762 - 6 44.424
10 503 POJAR Stanislav KTM CZE ACCR 7 2:18.760 - 5 44.105
11 277 DIEZ ARNAL Iker Yamaha ESP RFME 8 2:19.343 - 6 43.920
12 618 TEESALU Karl KTM EST EMF 7 2:20.385 - 2 43.594
13 14 MORENO Jose Luis KTM ESP RFME 9 2:20.445 - 9 43.576
14 715 PEILMAN Enriko KTM EST EMF 9 2:20.596 - 5 43.529
15 215 RIGANTI Edoardo Yamaha ITA FMI 8 2:22.310 - 6 43.005
16 225 SALVADOR Jorge GASGAS ESP RFME 8 2:23.749 - 7 42.574
17 27 PAREJO Alonso KTM ESP RFME 8 2:24.077 - 5 42.477
18 777 AMALI Cristian KTM ITA FMI 9 2:24.709 - 7 42.292
19 910 CECCARELLI Giovanni KTM ITA FMI 9 2:24.743 - 5 42.282
20 602 ALLAS Aston Husqvarna EST EMF 8 2:24.915 - 5 42.232
21 741 SLAVEC Val KTM SLO AMZS 8 2:24.934 - 3 42.226
22 520 ZIMMERMAN Maxim Husqvarna SVK SMF 8 2:25.685 - 4 42.008
23 244 LAGAIN Tylan Yamaha FRA FFM Equipe de France 7 2:26.752 - 3 41.703
24 109 WEINBERG Itay KTM ISR IMSF 8 2:26.906 - 4 41.659
25 210 DUMITRU Sami-Alexandru Yamaha ROU FRM 7 2:27.378 - 3 41.526
26 810 VIDOVIC Tai Husqvarna SLO AMZS 9 2:28.913 - 3 41.098
27 11 DIAZ Bernardo KTM MEX FMM 7 2:29.851 - 4 40.841
28 280 SZOKE EROSS Mark Husqvarna ROU FRM 8 2:31.745 - 2 40.331
29 742 LUSTUS Enri Husqvarna EST EMF 8 2:33.017 - 3 39.996
30 26 SINAI Avihu KTM ISR IMSF 6 2:33.516 - 6 39.866
31 267 JURIC Luka KTM SLO AMZS 7 2:38.261 - 5 38.670
32 234 BOGDANOVS Denijs KTM LAT LAMSF 6 2:38.388 - 5 38.639
33 25 TSALIKIS Georgios Yamaha GRE AMOTOE 8 2:45.054 - 6 37.079

 

 

v. motýl

zdroj: Infront Moto Racing 

zdroj foto: Roman Borák