Vyhledávání


Vítězství v kvalifikačních jízdách na MXGP Thajska získali v MX2 Herlings a v MXGP Townley

Vítězství v kvalifikačních jízdách na MXGP Thajska získali v MX2 Herlings a v MXGP Townley

05.03.2016.....

Dnešními tréninkovými a kvalifikačními jízdami byl zahájen druhý podnik seriálu FIM Mistrovství světa v motokrosu MXGP a MX2 v thajském Suphan Buri.


Na zbrusu nové trati, kde v jejím okolí najít trs trávy je prakticky nemožné a za velkého vedra, kdy i domorodci se schovávali pod slunečníky, nastoupilo do kvalifikace kategorie MX2 devětadvacet jezdců. Mezi nimi i pro nás trochu exotičtí piloti z Thajska a Číny.


Start do kvalifikační jízdy MX2 měl nejlepší Herlings, před Jonassem. Na třetím místě jezdil Bernardini, který jel v úvodu opravdu skvěle, čtvrtý byl Anstie a pátý Ferrandis. V dalším průběhu jízdy postihl pád minulý týden druhého Ferrandise, který následně ale nevypadal vůbec dobře, takže musíme věřit, že vítěze měřeného tréninku uvidíme zítra na startu první jízdy MX2 a také Van doninckse. Za zcela suverénním Herlingsem, který nakonec vyhrál z náskokem dvaceti sekund dojel druhý Paturel a třetí Anstie. Dále potom dojeli jezdci v pořadí Tonkov, Seewer, Jonass.



V MXGP se na start kvalifikace postavilo třiadvacet jezdců, včetně vítěze prvního letošního závodu mistrovství světa Tim Gajsera, Febvreho, Bobrysheva, ale i dva domácí jezdci.


Start kvalifikace MXGP nejlépe vyšel Cairolimu, před Febvrem a Townleyem. V třetí zatáčce po startu se pořadí změnilo a vypadalo následovně, Townley, Cairoli, Coldehoff, Febvre, Van Horebeek, Gajser, Strijbos. V druhém kole postihl pád Coldehoffa. V polovině jízdy, která se jela na dvacet minut plus dvě kola, jezdil v čele stále Townley, těsně pronásledován Cairolim a Febvrem. S odstupem na čtvrtém a pátém místě jezdili Van Horebeek a Gajser. Dále potom Strijbos, Simpson, Nagl, paulin, Searle, který měl na zádech umístněný vak s pitím stejně jako piloti F1, nebo MotoGP. V boji o prvenství nejprve chyboval Cairoli a propadl se na třetí místo, později se chybičky nevyvaroval ani Febvre a tak nakonec zvítězil Townley, tři a půl sekundy před febvrem a pět sekund před Cairolim. Čtvrtý nakonec dojel Van Horebeek a pátý Gajser.


Ben Townley v rozhovoru z komentátorem televize MXGP-TV.com Paul Malinem




Výsledky kvalifikace MX2:

1 1 84 Herlings, Jeffrey NED KTM 24:49.544
2 2 6 Paturel, Benoit FRA YAM 25:09.773
3 3 99 Anstie, Max GBR HUS 25:18.766
4 4 59 Tonkov, Aleksandr RUS YAM 25:28.470
5 5 91 Seewer, Jeremy SUI SUZ 25:31.386
6 6 41 Jonass, Pauls LAT KTM 25:36.562
7 7 152 Petrov, Petar BUL KAW 25:39.233
8 8 321 Bernardini, Samuele ITA TM 25:42.729
9 9 18 Brylyakov, Vsevolod RUS KAW 24:01.944
10 10 64 Covington, Thomas USA HUS 24:12.993
11 11 95 Justs, Roberts LAT KTM 24:15.191
12 12 189 Bogers, Brian NED KTM 24:20.242
13 13 101 Zaragoza, Jorge ESP HON 24:29.761
14 14 161 Östlund, Alvin SWE YAM 24:30.792
15 15 88 van der Vlist, Freek NED KAW 24:34.460
16 16 71 Graulus, Damon BEL HON 24:44.235
17 17 29 Jacobi, Henry GER HON 24:45.809
18 18 251 Getteman, Jens BEL KTM 25:12.534
19 19 500 Yasuhara, Nozomu JPN YAM 25:15.784
20 20 28 Hallgren, Ben THA YAM 25:40.768
21 21 52 Ueda, Shota JPN KAW 25:51.385
22 22 919 Watson, Ben GBR HUS 23:54.778
23 23 93 Somsawat, Phanuphong THA KAW 24:35.875
24 24 888 Xu, Jian Hao CHN KAW 24:39.778
25 25 76 Jomjaturong, Jaturong THA SUZ 23:51.817
26 26 4 Ferrandis, Dylan FRA KAW 8:55.491
27 27 97 Ivanov, Maykal Grisha BUL KTM 3:54.663
28 28 172 Van doninck, Brent BEL YAM 1:54.427
29 29 132 Kutsar, Karel EST KTM 5:05.182



Výsledky kvalifikace MXGP:

1 1 8 Townley, Ben NZL SUZ 24:39.205
2 2 461 Febvre, Romain FRA YAM 24:42.717
3 3 222 Cairoli, Antonio ITA KTM 24:44.664
4 4 89 Van Horebeek, Jeremy BEL YAM 24:52.695
5 5 243 Gajser, Tim SLO HON 24:59.706
6 6 22 Strijbos, Kevin BEL SUZ 25:04.464
7 7 12 Nagl, Maximilian GER HUS 25:09.172
8 8 21 Paulin, Gautier FRA HON 25:14.999
9 9 24 Simpson, Shaun GBR KTM 25:16.485
10 10 259 Coldenhoff, Glenn NED KTM 25:17.235
11 11 777 Bobryshev, Evgeny RUS HON 25:24.908
12 12 100 Searle, Tommy GBR KAW 25:29.488
13 13 92 Guillod, Valentin SUI YAM 25:31.855
14 14 77 Lupino, Alessandro ITA HON 25:48.878
15 15 400 Yamamoto, Kei JPN HON 26:00.928
16 16 23 Charlier, Christophe FRA HUS 26:14.710
17 17 31 Snow, Alex GBR YAM 24:42.412
18 18 131 Romphan, Chaiyan THA YAM 26:32.387
19 19 171 Penjan, Thanarat THA HON 25:20.531
20 20 32 Potisek, Milko FRA YAM 12:45.255
21 21 17 Butron, Jose ESP KTM 11:07.743
22 22 7 Leok, Tanel EST KTM 7:18.074
23 23 25 Desalle, Clement BEL KAW 3:52.578



v.motýl

zdroj+foto: Youthstream, facebook mxgp.com